Symbol of Gold (USA)
Symbol of Gold
Sedminásobná vítězka v Norsku
Dcera americké Gr.3 vítězky a polosestra listed umístěného Thunder Lorda
Březí po Eagle Top
7 vítězství v Norsku, 314.826 NoK |
---|
TOUCH GOLD (USA) b. 1994 | DEPUTY MINISTER (CAN) b. 1979 | VICE REGENT (CAN) ch. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN), br. 1954 | |||||
NATALMA (USA), b. 1957 * | |||||||||
VICTORIA REGINA (CAN) ch. 1958 | MENETRIER (FR), br. 1944 | ||||||||
VICTORIANA (CAN), b. 1952 * | |||||||||
MINT COPY (CAN) dkb/br. 1970 | BUNTY'S FLIGHT (CAN) b. 1953 | BUNTY LAWLESS (CAN), b. 1935 | |||||||
BROOMFLIGHT (USA), blk. 1947 | |||||||||
SHAKNEY (USA) dkb/br. 1964 | JABNEH (USA), b. 1952 | ||||||||
GRASS SHACK (USA), blk. 1951 * | |||||||||
PASSING MOOD (CAN)* ch. 1978 | BUCKPASSER (USA) b. 1963 [C] | TOM FOOL (USA) b. 1949 [IC] | MENOW (USA), b. 1935 | ||||||
GAGA (USA), b. 1942 | |||||||||
BUSANDA (USA)* blk. 1947 | WAR ADMIRAL (USA), br. 1934 [C] | ||||||||
BUSINESSLIKE (USA), br. 1939 | |||||||||
COOL MOOD (CAN)* ch. 1966 | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN), br. 1954 | |||||||
NATALMA (USA), b. 1957 * | |||||||||
HAPPY MOOD (USA)* ch. 1951 | MAHMOUD (FR), gr. 1933 [IC] | ||||||||
LA REIGH (USA), ch. 1940 * | |||||||||
GROOMS DERBY (USA) b. 1997 | GROOMSTICK (USA) gr. 1986 | RUNAWAY GROOM (CAN) gr. 1979 | BLUSHING GROOM (FR) ch. 1974 [BC] | RED GOD (USA), ch. 1954 | |||||
RUNAWAY BRIDE (GB), b. 1962 | |||||||||
YONNIE GIRL (USA) gr. 1966 | CALL THE WITNESS (USA), b. 1956 | ||||||||
PO'CHILE (USA), ro. 1958 | |||||||||
DAME FRANCESCA (USA) b. 1966 | FRANCIS S. (USA) ch. 1957 | ROYAL CHARGER (GB), ch. 1942 [B] | |||||||
BLUE EYED MOMO (USA), ch. 1944 | |||||||||
MAID TO RULE (USA) br. 1957 | NASRULLAH (GB), b. 1940 [B] | ||||||||
MEADOW MAID (USA), br. 1942 * | |||||||||
KALI DEAREST (USA) b. 1987 | DEAREST DOCTOR (USA) b. 1977 | DR. FAGER (USA) b. 1964 [I] | ROUGH'N TUMBLE (USA), b. 1948 [BC] | ||||||
ASPIDISTRA (USA), b. 1954 * | |||||||||
DEAREST MOMMY (USA) ch. 1962 | SUMMER TAN (USA), b. 1952 | ||||||||
MOMMY DEAR (USA), ch. 1956 | |||||||||
SINGING BELL (USA) b. 1969 | CROZIER (USA) b. 1958 | MY BABU (FR), b. 1945 [B] | |||||||
MISS OLYMPIA (USA), b. 1952 | |||||||||
MISS DICKEY (USA) b. 1962 | NEEDLES (USA), b. 1953 | ||||||||
AMORE MIA (USA), br. 1952 |
Symbol of Gold je potomkem hřebce TOUCH GOLD. Vítěz 6 dostihů, 3x druhý, 1x třetí se ziskem 1,679.907 $, 1. Belmont Stakes, Gr.1, Haskell Invitational Handicap, Gr.1, Lexington Stakes, Gr.2, 2. Fayette Stakes, Gr.3
V chovu od roku 1999, v roce 2015 penzionován
Otec 29 blacktype vítězů, včetně 5 vítězů Gr.1
- COMPOSURE (USA) (kl., nar. 2000 z matky po Alleged), 1. Las Virgenes Stakes, Gr.1, Santa Anita Oaks, Gr.1, Oak Leaf Stakes, Gr.2, 2. Breeders' Cup Juvenile Fillies, Gr.1, Hollywood Starlet, Gr.1
- MASS MEDIA (USA) (hř., nar. 2001 z matky po Forty Niner), 1. Forego Stakes, Gr.1, Sport Page Handicap, Gr.3, 2. Cigar Mile Handicap, Gr.1, San Fernando BC Stakes, Gr.2
- MIDAS EYES (USA) (hř., nar. 2000 z matky po Bayou Hebert), 1. Forego Handicap, Gr.1, Swale Stakes, Gr.3, Derby Trial Stakes, Gr.3
- ROYAL CHALLENGER (CAN) (hř., nar. 2003 z matky Valid Appeal), 1. Breeders' Stakes, Gr.1, 2. Singspiel Stakes, Gr.2, Ontario Derby, Gr.3
- SEEK GOLD (USA) (val., nar. 2000 z matky po Alydar), 1. Stephen Foster Handicap, Gr.1, 2. Clark Handicap, Gr.2, Fred W. Hooper Handicap, Gr.3
Matka:
GROOMS DERBY, 7 vítězství ve 3 a 4 letech, $232,206, 1. British Columbia Breeders’ Cup Oaks, Gr.3, Brighouse Belles Stakes, L, Cover Girl Handicap, L, Delta Colleen Handicap, L, Emerald Downs Handicap, L, Supernatural Stakes, L, 2. Paragon Handicap, L, Strawberry Morn Stakes, L, 3. Senorita Handicap, L, Sun Handicap, L. Matka:
- Thunder Lord (val. po El Prado), 13 vítězství, 22 umístění, 309.833$, 2. Auld Lang Syne Stakes, L, John B Campbell Handicap, L, Carl Hanford Memorial Stakes, L
- WIWURGH (hř. po Touch Gold), 2 vítězství, 31.533$
- ENGLISH BLOKE (val. po English Channel), 3 vítězství, 3 umístění, 73.276$
- DYLAN'S CHOICE (hř. po Sligo Bay), 2 vítězství, 26.462$
Bába:
KALI DEAREST, vítězka ve 3 letech, 3.992$. Sestra Sing My Tune. Matka 10 potomků, 9 vítězů mj.:
- GROOMS DERBY (Groomstick), viz výše
- I'MNAUGHTYANDNICE (Straight Man), 6 vítězství, $40,052, 1. Queen Marigold Stakes, L
- SEA DOCTOR (Seacliff), 8 vítězství, $114,540
- DR. BIG (Bet Big), 4 vítězství, $40,181
- KATIE DEAREST (Jokester), 4 vítězství, $39,265
V chovu od roku 2018
- 2019 Si Si Klara (GER) (kl. po Protectionist), uhynula
- 2020 SI SU HENKI (val. po Protectionist), 1 vítězství, 4 umístění, 68.900 Kč
- 2021 Si Su Heppa (hř. po Eagle Top)
- 2023 Si Su Zappa (hř. po Zanzibari)
- 2024 březí po Eagle Top
Nenalezena aktivní nabídka