Zaukhan (GB)
Zaukhan
Letošní vítěz Lázeňské míle, úspěšný ve dvou dvojkových dostizích
Narostlý s potenciálem do překážkových dostihů
věk | st. | I. | II. | III. | zisk |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9.000 Kč |
4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 78.600 Kč |
5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 142.400 Kč |
6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 82.700 Kč |
celkem | 30 | 4 | 3 | 5 | 312.700 Kč |
- 1. Lázeňská míle (II.k.)
- 1. Memoriál Tomáše Šatry (II.k.)
RIO DE LA PLATA (USA) ch. 2005 | RAHY (USA) ch. 1985 | BLUSHING GROOM (FR) ch. 1974 [BC] | RED GOD (USA) ch. 1954 | NASRULLAH (GB), b. 1940 [B] | |||||
SPRING RUN (USA), b. 1948 * | |||||||||
RUNAWAY BRIDE (GB) b. 1962 | WILD RISK (FR), b. 1940 [P] | ||||||||
AIMEE (GB), b. 1957 | |||||||||
GLORIOUS SONG (CAN)* b. 1976 | HALO (USA) blk. 1969 [BC] | HAIL TO REASON (USA), br. 1958 [C] | |||||||
COSMAH (USA), b. 1953 * | |||||||||
BALLADE (USA)* dkb/br. 1972 | HERBAGER (FR), b. 1956 [CS] | ||||||||
MISS SWAPSCO (USA), dkb/br. 1965 | |||||||||
EXPRESS WAY (ARG) b. 1993 | AHMAD (ARG) b. 1975 | GOOD MANNERS (USA) b. 1966 | NASHUA (USA), b. 1952 [IC] | ||||||
FUN HOUSE (USA), b. 1958 | |||||||||
AZYADE (ARG) b. 1957 | CHURRINCHE (ARG), ch. 1941 | ||||||||
ZEILAH (ARG), b. 1951 | |||||||||
ESCALINE (USA) b. 1987 | HAWK (BRZ) b. 1971 | EARLDOM (CAN), b. 1963 | |||||||
WITEH (BRZ), b. 1963 | |||||||||
ESCOLASTICA (ARG) b. 1972 | GREAT HOST (GB), ch. 1964 | ||||||||
EMPIRIC (ARG), b. 1966 | |||||||||
ZEYA RIVER (GB) b. 2010 | DUBAWI (IRE) b. 2002 [IS] | DUBAI MILLENNIUM (GB) b. 1996 | SEEKING THE GOLD (USA) dkb/br. 1985 | MR. PROSPECTOR (USA), b. 1970 [BC] | |||||
CON GAME (USA), dkb/br. 1974 * | |||||||||
COLORADO DANCER (IRE) b. 1986 | SHAREEF DANCER (USA), br. 1980 | ||||||||
FALL ASPEN (USA), ch. 1976 * | |||||||||
ZOMARADAH (GB) br. 1995 | DEPLOY (GB) b. 1987 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||||
SLIGHTLY DANGEROUS (USA), b. 1979 * | |||||||||
JAWAHER (IRE) b. 1989 | DANCING BRAVE (USA), b. 1983 | ||||||||
HIGH TERN (IRE), gr. 1982 | |||||||||
JUST WORLD (IRE) ch. 2006 | SPINNING WORLD (USA) ch. 1993 | NUREYEV (USA) b. 1977 [C] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
SPECIAL (USA), b. 1969 * | |||||||||
IMPERFECT CIRCLE (USA) dkb/br. 1988 | RIVERMAN (USA), dkb/br. 1969 [IC] | ||||||||
AVIANCE (IRE), ch. 1982 * | |||||||||
JUSTSAYNO (USA) b. 1985 | DR. BLUM (USA) ch. 1977 | DR. FAGER (USA), b. 1964 [I] | |||||||
DUE DILLY (USA), b. 1969 | |||||||||
OMITA (USA) dkb/br. 1982 | BUCKFINDER (USA), dkb/br. 1974 | ||||||||
SNAP APPLE (USA), b. 1972 |
Zaukhan je potomkem hřebce RIO DE LA PLATA. Vítěz 8 dostihů ze 30 startů, 923.325 Ł. 1. Prix Jean-Luc Lagardere, Gr.1, Premio Vittorio di Capua, Gr.1, Premio Roma, Gr.1, Vintage Stakes, Gr.2, Strensall Stakes, Gr.3, 2. National Stakes, Gr.1, Poule d'Essai des Poulains, Gr.1. Prix du Moulin de Longchamp, Gr.1 (2x)
V chovu od roku 2013.
Matka:
Zeya River, neběhala. Matka 1 startujícího poomka, 1 vítěze:
- ZAUKHAN (val., nar. 2017 po Rio de la Plata), viz kůň na prodej
Bába:
Just World, neběhala. Bez startujících potomků
Prabába:
Justsayno, vítězka ve dvou letech v USA, 131.655 $, 2. Martron Stakes, Gr.1, 3. Frizette Stakes, Gr.1, Astoria Stakes, Gr.3, 4. Spinaway Stakes, Gr.1, Schuylerville Stakes, Gr.2. Matka 6 vítězů mj.:
- CASINO KING, 8 vítězství v GB a USA, 432.910 $, 1. Edward J. De Bartolo sr. Memoril Breeders' Cup Handicap, L, Foster City Handicap, L, Silky Sullivan Handicap, L, 2. Hong Kong Jockey Club Trophy Stakes, Gr.2, Jim Murray Memorial Handicap, L, 3. San Luis Obispo Handicap, Gr.2, Inglewood Handicap, Gr.3, Ascot Handicap, Gr.3
- Jennamara, 1 vítězství ve dvou letech v Itálii, 2. Premio Divino Amore, L, matka 3 vítězů
- Jumble, neběhala. Matka 3 vítězů mj.:
- JAMBALAYA, 2 vítězství, 1 umístění ve dvou letech v Německu, 1. Preis des Union Gestüts, L, 34.200 €.
- Jammy Shot, 2 vítězství ve 3 a 4 letech ve Francii a Německu, 3. Derby Trial, L
- SPUS, 21 vítězství na rovinách i překážkách v Itálii, 98.950 €
- TINTARA, vítězka ve třech letech v GB. Matka 3 vítězů mj.:
- SHUTTERFLY, 18 vítězství v Itálii, 114.256 €
Nenalezena aktivní nabídka