San Chagall (FR)
Hnědák, 23.1.2020 Olympic Glory - Santa Padrona, Muhtathir
chovatel Lokotrans s.r.o.
San Chagall
Olympic Glory - Santa Padrona, Muhtathir
Čtyřletý valach, vítěz
Zdravý, lehce jezditelný kůň, vhodný i do překážek
věk | st. | I. | II. | III. | zisk |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.250 Kč |
3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 45.875 Kč |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |
celkem | 13 | 1 | 0 | 2 | 57.125 Kč |
3letý: vítěz Ceny Dostihového klubu (IV.k., 2200 m)
OLYMPIC GLORY (IRE) b. 2010 | CHOISIR (AUS) ch. 1999 | DANEHILL DANCER (IRE) b. 1993 | DANEHILL (USA) b. 1986 | DANZIG (USA), b. 1977 [IC] | |||||
RAZYANA (USA), b. 1981 | |||||||||
MIRA ADONDE (USA) dkb/br. 1986 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | ||||||||
LETTRE D'AMOUR (USA), gr. 1979 | |||||||||
GREAT SELECTION (AUS) ch. 1990 | LUNCHTIME (GB) ch. 1970 | SILLY SEASON (USA), b. 1962 | |||||||
GREAT OCCASION (GB), ch. 1965 | |||||||||
PENSIVE MOOD (AUS) ch. 1983 | BISCAY (AUS), ch. 1965 | ||||||||
STAID (AUS), b. 1968 | |||||||||
ACIDANTHERA (GB) b. 1995 | ALZAO (USA) br. 1980 | LYPHARD (USA) b. 1969 [C] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
GOOFED (USA), ch. 1960 * | |||||||||
LADY REBECCA (GB) b. 1971 | SIR IVOR (USA), b. 1965 [IC] | ||||||||
POCAHONTAS (USA), br. 1955 * | |||||||||
AMARANTHUS (GB) b. 1987 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) b. 1975 [CP] | MILL REEF (USA), b. 1968 [CS] | |||||||
HARDIEMMA (GB), b. 1969 | |||||||||
AMARANDA (USA) b. 1975 | BOLD LAD (IRE), b. 1964 | ||||||||
FAVOLETTA (GB), br. 1968 | |||||||||
SANTA PADRONA (FR) b. 2013 | MUHTATHIR (GB) ch. 1995 | ELMAAMUL (USA) ch. 1987 | DIESIS (GB) ch. 1980 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | |||||
DOUBLY SURE (GB), b. 1971 | |||||||||
MODENA (USA)* b. 1983 | ROBERTO (USA), b. 1969 [C] | ||||||||
MOFIDA (GB), ch. 1974 * | |||||||||
MAJMU (USA) b. 1988 | AL NASR (FR) dkb/br. 1978 | LYPHARD (USA), b. 1969 [C] | |||||||
CARETTA (IRE), b. 1973 | |||||||||
AFFIRMATIVE FABLE (USA) ch. 1981 | AFFIRMED (USA), ch. 1975 | ||||||||
FAIRWAY FABLE (USA), b. 1971 * | |||||||||
MONTMARIE (FR) b. 2005 | MONTJEU (IRE) b. 1996 [CS] | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
FLORIPEDES (FR)* b. 1985 | TOP VILLE (IRE), br. 1976 | ||||||||
TOUTE CY (FR), b. 1979 | |||||||||
FLYAMORE (FR) b. 1995 | SANGLAMORE (USA) ch. 1987 | SHARPEN UP (GB), ch. 1969 [BC] | |||||||
BALLINDERRY (GB), ch. 1981 | |||||||||
BOUBSKAIA (GB) dkb/br. 1987 | NINISKI (USA), b. 1976 [CP] | ||||||||
FRENETIQUE (FR), dkb/br. 1973 |
San Chagall je potomkem hřebce OLYMPIC GLORY, Nejlepšího dvouletého hřebce ve Francii, Nejlepšího tříletého hřebce v Evropě a Francii. Vítěz 8 dostihů na distancích 1400 - 1600 metrů, 1. Prix Jean-Luc Lagardere, Gr.1, Queen Elizabeth II Stakes, Gr.1, Lockinge Stakes, Gr.1, Prix de la Foret, Gr.1.
V chovu od roku 2015
Nejúspěšnější potomci otce Olympic Glory
- GRAND GLORY (GB) (z matky po Daylami (IRE), 1. Prix Jean Romanet, Deauville, Gr.1, Grand Prix de Vichy, Vichy, Gr.3, Prix Allez France, ParisLongchamp, Gr.3, Prix de Flore, Saint-Cloud, Gr.3
- WATCH ME (FR) (Galileo (IRE), 1. Coronation Stakes, Ascot, Gr.1, Prix Rothschild, Deauville, Gr.1, Prix Imprudence, Maisons-Laffitte, Gr.3, Prix de la Calonne, Deauville, L
- ERIC THE EEL (AUS) (Montjeu (IRE), 1. The Premier Plate Handicap, Sha Tin, Gr.3, The Ladies' Purse Handicap, Sha Tin, Gr.3, 2. Queen Elizabeth II Cup, Sha Tin, Gr.1
- MINTD (IRE) (Raven's Pass (USA), 1. Mint Julep Stakes, Churchill Downs, Gr.3, 2. Coolmore Pride of Dubai Tipperary Stakes, Tipperary, L
- QUICK (GB) (Rock of Gibraltar (IRE), 1. Astra Stakes, Santa Anita, Gr.3, 2. CTT and TOC Stakes, Del Mar, 3. Red Carpet Handicap, Del Mar, Gr.3
- ETONIAN (IRE) (Indian Charlie (USA), 1. Solario Stakes, Sandown Park, Gr.3
- LUCKY LYCRA (IRE) (Pivotal (GB), 1. Grosser Preis der Mehl-Mulhens-Stiftung, Hannover, Gr.3, Prix Joubert, Maisons-Laffitte, L
- JANNAH FLOWER (IRE) (Motivator (GB), 1. Prix Melisande, ParisLongchamp, L, Prix Gold River, ParisLongchamp, L, 2. Prix de Royallieu, ParisLongchamp, Gr.1, Prix Maurice de Nieuil, ParisLongchamp, Gr.2
- MEDAL WINNER (FR) (Keltos (FR), 1. HRH The Crown Prince Cup, Rashid Equestrian & Horseracing Club, L
- WALDERSEE (FR) (Chineur (FR), 1. Grosser Preis der VGH Versicherungen, Hannover, L, 2. Silberne Peitsche, Cologne, Gr.3
- WILD GLORIA (GER) (Motivator (GB), 1. Diana Trial, Baden-Baden, L
- LORD OLYMPUS (AUS) (Zabeel (NZ), 1. Mick Dittman Plate, Doomben, L
- PHOCEENE (FR) (Helissio (FR), 1. Prix Rose de Mai, Saint-Cloud, L, 2. Prix Penelope, Saint-Cloud, Gr.3, third in Prix Panacee, Toulouse, L
Matka:
SANTA PADRONA, 2 vítězství, 11 umístění, 199.650 Kč, 1. Cena Falcon Security (II.k.,). Matka 2 startujících potomků, 2 vítězů:
- SAN SEBASTIAN (FR) (hř., nar. 2021 po The Grey Gatsby), 2 vítězství, 1 umístění ze 3 startů, 408.500 Kč, 1. Velká jarní cena, L, Gerschův memoriál, I.k., 3. Cena zimního favorita, L
- SAN CHAGALL (FR) (val., nar. 2020 po Olympic Glory), viz kůň na prodej
- Santa Sophia (FR) (kl., nar. 2022 po No Risk At All), v tréninku
Nenalezena aktivní nabídka