Abelard (FR)
Abelard
Dvouletý hřebec po třech startech
Syn plemeníka, jehož potomci se prosazují stále více na překážkách, z úspěšné rodiny
3 starty, 1 umístění, 6.000 Kč |
---|
HUNTER'S LIGHT (IRE) ch. 2008 | DUBAWI (IRE) b. 2002 [IS] | DUBAI MILLENNIUM (GB) b. 1996 | SEEKING THE GOLD (USA) dkb/br. 1985 | MR. PROSPECTOR (USA), b. 1970 [BC] | |||||
CON GAME (USA), dkb/br. 1974 * | |||||||||
COLORADO DANCER (IRE) b. 1986 | SHAREEF DANCER (USA), br. 1980 | ||||||||
FALL ASPEN (USA), ch. 1976 * | |||||||||
ZOMARADAH (GB) br. 1995 | DEPLOY (GB) b. 1987 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | |||||||
SLIGHTLY DANGEROUS (USA), b. 1979 * | |||||||||
JAWAHER (IRE) b. 1989 | DANCING BRAVE (USA), b. 1983 | ||||||||
HIGH TERN (IRE), gr. 1982 | |||||||||
PORTMANTEAU (GB) b. 2001 | BARATHEA (IRE) b. 1990 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
BROCADE (GB)* b. 1981 | HABITAT (USA), b. 1966 [B] | ||||||||
CANTON SILK (GB), gr. 1970 | |||||||||
DAYANATA (IRE) b. 1985 | SHIRLEY HEIGHTS (GB) b. 1975 [CP] | MILL REEF (USA), b. 1968 [CS] | |||||||
HARDIEMMA (GB), b. 1969 | |||||||||
DELSY (FR) b. 1972 | ABDOS (FR), br. 1959 | ||||||||
KELTY (FR), b. 1965 | |||||||||
ANGELIC NEWS (FR) b. 2011 | AMERICAN POST (GB) br. 2001 | BERING (GB) ch. 1983 | ARCTIC TERN (USA) ch. 1973 | SEA-BIRD (FR), ch. 1962 [S] | |||||
BUBBLING BEAUTY (USA), ch. 1961 | |||||||||
BEAUNE (FR) ch. 1974 | LYPHARD (USA), b. 1969 [C] | ||||||||
BARBRA (FR), br. 1969 | |||||||||
WELLS FARGO (GB) b. 1996 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
CRUISING HEIGHT (GB) b. 1987 | SHIRLEY HEIGHTS (GB), b. 1975 [CP] | ||||||||
NOMADIC PLEASURE (IRE), ch. 1976 | |||||||||
ANGEL WING (GB) ch. 2002 | BARATHEA (IRE) b. 1990 | SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | ||||||
FAIRY BRIDGE (USA), b. 1975 * | |||||||||
BROCADE (GB)* b. 1981 | HABITAT (USA), b. 1966 [B] | ||||||||
CANTON SILK (GB), gr. 1970 | |||||||||
LOCHANGEL (GB) ch. 1994 | NIGHT SHIFT (USA) b. 1980 | NORTHERN DANCER (CAN), b. 1961 [BC] | |||||||
CIBOULETTE (CAN), b. 1961 * | |||||||||
PECKITTS WELL (GB) b. 1982 | LOCHNAGER (GB), br. 1972 | ||||||||
GREAT GREY NIECE (GB), gr. 1976 |
Abelard je potomkem hřebce HUNTER'S LIGHT, vítěze 12 dostihů y 27 startů, 1. Premio Roma, Gr.1, Maktoum Challenge R3, Gr.1, Jebel Hatta, Gr.1, Al Maktoum Challenge R2, Gr.2, Anatolia Trophy, Gr.2.
V chovu od roku 2016.
- IRSKA (FR) (kl., nar. 2017 z Eire po Medicean), 1. Prix de Lieurey, Gr.3, 2. Prix de Suresnes, L, 3. Prix Perth, Gr.3
- Start In Front (z Extra Terrestrial po Astronomer Royal), 3. Criterium du Languedoc - Prix Bernard de Marmiesse, L
- HENRI LE FARCEUR (z Alerte Rouge po High Chaparral), 1. Prix Leon Olry Roederer, pp, Gr.2
- LIGHT WAVE (z Spring In The Air po Soldier Of Fortune), 1. Prix des Platanes, pp, L
- AIR COMMODORE (z Hopa Hopa po Muhtathir), 1. Prix Hardatit, pp, L
Matka:
ANGELIC NEWS, 2 vítězství, 4 umístění ve 2 a 3 letech, 1. Prix des Belles Demoiselles, Compiègne, 4. Prix de la Chapelle, ParisLongchamp, Callistrate, Saint-Cloud.
Matka 5 potomků, 4 dostihového věku, 3 vítězů:
- DANZIG ISSUE (Orpen), 4 vítězství ve 2 a 3 letech, 10 umístění, 53.085 €
- GALALITHE (Reliable Man), 1 vítězství, 5 umístění, 23.920 €
- LA MALAGUETA (Ultra), 1 vítězství, 6.700 €
Bába:
Angel Wing, neběhala. Matka 8 potomků, 3 vítězů mj.:
- NORSE KING (Norse Dancer), 6 vítězství, 1. Prix Conseil de Paris, Gr.2, Exbury, Gr.3, Prix de la Porte de Madrid, L, Prix Scaramouche, L, 2. Prix d'Harcourt, Gr.2, Prix du Conseil de Paris, Gr.2, 3. Prix Ganay, Gr.1, Grand Prix de Chantilly, Gr.2, 346.640 €.
- WINGLAND (Lando), 2 vítězství, 9 umístění, 51.750 €
Prabába:
LOCHANGEL, 3 vítězství ve 2 a 4 letech, £177,645, 1. Nunthorpe Stakes, Gr.1, Somerset Stakes, L, 2. King's Stand Stakes, Gr.2, Temple Stakes, Gr.2, (2x), 3. King George Stakes, Gr.3.
Matka 5 vítězů mj.:
- Verne Castle, 8 vítězství, 3. Hever Sprint Stakes, L
- STRICTLY DANCING, 1 vítězství, matka 5 vítězství:
- DANCING STAR, 6 vítězství, £332,743, 1. Sceptre Stakes, Gr.3, 2. Oak Tree Stakes, Gr.3, Leisure Stakes, L, Cathedral Stakes, L
- FOXTROT LADY, 5 vítězství od 3 do 5 let, £184,090, 1. Sceptre Stakes, Gr.3, 2. Flying Fillies' Stakes, L, 3. Two-Year-Old Trophy, L
Nenalezena aktivní nabídka